
| 请牢记本站域名:www.820208.com谨防找不到本站 |
| 350期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 28.18.26 | 开:猴22 |
| 五码 | 28.18.26.22.32 | 开:猴22 |
| 12码 | 28.18.26.22.32.45 49.05.37.43.02.31 |
开:猴22 |
| 二肖 | 猪鼠 | 开:猴22 |
| 四肖 | 猪鼠龙牛 | 开:猴22 |
| 六肖 | 猪鼠龙牛鸡狗 | 开:猴22 |
| 九肖 | 猪鼠龙牛鸡狗虎兔蛇 | 开:猴22 |
| 351期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 21.05.40 | 开:蛇25 |
| 五码 | 21.05.40.10.06 | 开:蛇25 |
| 12码 | 21.05.40.10.06.01 28.08.38.27.13.11 |
开:蛇25 |
| 二肖 | 猴猪 | 开:蛇25 |
| 四肖 | 猴猪狗兔 | 开:蛇25 |
| 六肖 | 猴猪狗兔龙鼠 | 开:蛇25 |
| 九肖 | 猴猪狗兔龙鼠牛鸡马 | 开:蛇25 |
| 352期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 38.36.27 | 开:鸡33 |
| 五码 | 38.36.27.24.12 | 开:鸡33 |
| 12码 | 38.36.27.24.12.32 13.11.22.46.04.10 |
开:鸡33 |
| 二肖 | 鼠猴 | 开:鸡33 |
| 四肖 | 鼠猴马兔 | 开:鸡33 |
| 六肖 | 鼠猴马兔羊蛇 | 开:鸡33 |
| 九肖 | 鼠猴马兔羊蛇虎龙牛 | 开:鸡33 |
| 353期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 31.24.48 | 开:鼠42 |
| 五码 | 31.24.48.15.09 | 开:鼠42 |
| 12码 | 31.24.48.15.09.37 46.26.39.44.06.34 |
开:鼠42 |
| 二肖 | 猪蛇 | 开:鼠42 |
| 四肖 | 猪蛇兔龙 | 开:鼠42 |
| 六肖 | 猪蛇兔龙牛狗 | 开:鼠42 |
| 九肖 | 猪蛇兔龙牛狗鼠马羊 | 开:鼠42 |
| 354期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 23.46.40 | 开:虎04 |
| 五码 | 23.46.40.07.26 | 开:虎04 |
| 12码 | 23.46.40.07.26.10 09.48.45.05.01.41 |
开:虎04 |
| 二肖 | 鼠猴 | 开:虎04 |
| 四肖 | 鼠猴虎猪 | 开:虎04 |
| 六肖 | 鼠猴虎猪蛇鸡 | 开:虎04 |
| 九肖 | 鼠猴虎猪蛇鸡狗牛龙 | 开:虎04 |
| 355期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 14.33.42 | 开:???? |
| 五码 | 14.33.42.49.11 | 开:???? |
| 12码 | 14.33.42.49.11.41 03.25.37.35.32.39 |
开:???? |
| 二肖 | 马牛 | 开:???? |
| 四肖 | 马牛兔鼠 | 开:???? |
| 六肖 | 马牛兔鼠龙狗 | 开:???? |
| 九肖 | 马牛兔鼠龙狗猴羊鸡 | 开:???? |
![]() |
| [香港官方彩]心水24码 |
|
345期
《心水24码》开:
牛29 准
【30.02.12.01.44.42.29.06.41.35.13.48 10.08.32.03.47.45.14.39.16.24.49.38】 |
|
346期
《心水24码》开:
兔15 准
【03.36.38.28.10.07.04.24.26.46.41.43 29.22.27.06.09.47.48.15.18.44.35.11】 |
|
347期
《心水24码》开:
虎04 准
【08.05.32.15.28.20.40.12.44.02.41.39 06.21.48.10.04.22.17.30.36.35.01.11】 |
|
348期
《心水24码》开:
猪31
【05.14.47.10.03.32.11.15.24.45.44.08 33.37.34.04.09.23.49.38.28.01.06.17】 |
|
349期
《心水24码》开:
龙02
【21.33.03.19.11.46.27.24.35.43.08.48 42.05.38.10.29.30.36.01.18.13.37.09】 |
|
350期
《心水24码》开:
猴22
【45.23.03.14.40.30.29.15.25.36.42.12 33.01.08.28.32.48.02.19.26.34.11.37】 |
|
351期
《心水24码》开:
蛇25 准
【42.08.41.17.02.29.49.01.05.32.19.25 11.15.31.04.45.20.35.24.43.28.07.06】 |
|
352期
《心水24码》开:
鸡33
【15.42.17.36.32.06.47.03.31.37.02.23 48.21.34.44.09.45.43.49.22.24.28.40】 |
|
353期
《心水24码》开:
鼠42 准
【38.25.45.14.11.31.39.37.15.23.18.46 20.16.09.35.27.41.19.42.02.48.22.29】 |
|
354期
《心水24码》开:
虎04
【08.05.35.29.21.25.48.15.18.28.13.17 43.31.41.34.09.23.32.10.39.47.11.14】 |
|
355期
《心水24码》开:
???? 准
【40.14.35.33.09.16.13.20.25.26.48.01 04.15.24.38.41.32.27.37.12.34.17.49】 |
| ★★复式连肖★★ | ||
| 341期 | 【 羊龙虎鼠猪鸡 】 | 中: 龙虎鼠猪鸡 |
| 342期 | 【 龙牛猪鸡羊虎 】 | 中: 羊虎 |
| 343期 | 【 猪龙蛇虎狗羊 】 | 中: 龙 |
| 344期 | 【 猪虎羊鸡马蛇 】 | 中: 猪虎羊 |
| 345期 | 【 猪羊蛇龙牛鸡 】 | 中: 羊蛇龙牛 |
| 346期 | 【 蛇狗猪猴虎牛 】 | 中: 猪 |
| 347期 | 【 羊蛇虎鸡鼠牛 】 | 中: 羊虎牛 |
| 348期 | 【 兔羊虎狗猪龙 】 | 中: 兔猪龙 |
| 349期 | 【 鼠兔猴虎羊蛇 】 | 中: 鼠猴 |
| 350期 | 【 狗龙羊鸡牛兔 】 | 中: 狗龙鸡牛 |
| 351期 | 【 牛马羊狗鸡蛇 】 | 中: 牛马羊蛇 |
| 352期 | 【 马猴羊猪虎牛 】 | 中: 猴猪虎牛 |
| 353期 | 【 鸡兔猴马猪狗 】 | 中: 鸡兔马 |
| 354期 | 【 狗牛马虎鼠羊 】 | 中: 狗虎鼠 |
| 355期 | 【 龙虎狗猴牛羊 】 | 中: |
| ★三头中特★ | ||
| 341期 | 【 4-1-0 】 | 开:虎28 |
| 342期 | 【 3-2-4 】 | 开:兔03 |
| 343期 | 【 2-1-4 】 | 开:龙26 |
| 344期 | 【 3-0-1 】 | 开:牛41 |
| 345期 | 【 2-0-4 】 | 开:牛29 |
| 346期 | 【 1-4-0 】 | 开:兔15 |
| 347期 | 【 1-2-4 】 | 开:虎04 |
| 348期 | 【 0-1-4 】 | 开:猪31 |
| 349期 | 【 0-3-4 】 | 开:龙02 |
| 350期 | 【 2-0-1 】 | 开:猴22 |
| 351期 | 【 3-0-4 】 | 开:蛇25 |
| 352期 | 【 3-4-0 】 | 开:鸡33 |
| 353期 | 【 0-2-3 】 | 开:鼠42 |
| 354期 | 【 0-4-3 】 | 开:虎04 |
| 355期 | 【 2-3-1 】 | 开:???? |
| ★五尾中特★ | ||
| 341期 | 【 2-3-6-0-8 】 | 开:虎28 |
| 342期 | 【 4-5-0-9-8 】 | 开:兔03 |
| 343期 | 【 3-1-8-7-5 】 | 开:龙26 |
| 344期 | 【 5-9-4-2-3 】 | 开:牛41 |
| 345期 | 【 8-9-2-4-3 】 | 开:牛29 |
| 346期 | 【 5-2-4-6-7 】 | 开:兔15 |
| 347期 | 【 3-0-5-7-1 】 | 开:虎04 |
| 348期 | 【 0-5-2-4-6 】 | 开:猪31 |
| 349期 | 【 9-8-5-2-0 】 | 开:龙02 |
| 350期 | 【 6-8-7-4-5 】 | 开:猴22 |
| 351期 | 【 1-7-6-8-9 】 | 开:蛇25 |
| 352期 | 【 3-1-2-9-0 】 | 开:鸡33 |
| 353期 | 【 5-4-0-1-9 】 | 开:鼠42 |
| 354期 | 【 5-1-0-2-6 】 | 开:虎04 |
| 355期 | 【 4-3-9-8-0 】 | 开:???? |
| ★平特一尾★ |
| 341期 平特一尾 【 11111 】 开:猪31鸡21准 |
| 342期 平特一尾 【 99999 】 开:错 |
| 343期 平特一尾 【 55555 】 开:错 |
| 344期 平特一尾 【 55555 】 开:兔15准 |
| 345期 平特一尾 【 33333 】 开:错 |
| 346期 平特一尾 【 55555 】 开:兔15准 |
| 347期 平特一尾 【 33333 】 开:错 |
| 348期 平特一尾 【 22222 】 开:马12准 |
| 349期 平特一尾 【 77777 】 开:猪07准 |
| 350期 平特一尾 【 88888 】 开:龙38准 |
| 351期 平特一尾 【 00000 】 开:错 |
| 352期 平特一尾 【 00000 】 开:狗20准 |
| 353期 平特一尾 【 55555 】 开:蛇25鸡45准 |
| 354期 平特一尾 【 00000 】 开:鼠30准 |
| 355期 平特一尾 【 00000 】 开:????准 |
| ★必中双波★ | ||
| 341期 | 【 绿波红波 】 | 开: 虎28 |
| 342期 | 【 红波绿波 】 | 开: 兔03 |
| 343期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 龙26 |
| 344期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 牛41 |
| 345期 | 【 绿波红波 】 | 开: 牛29 |
| 346期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 兔15 |
| 347期 | 【 红波绿波 】 | 开: 虎04 |
| 348期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 猪31 |
| 349期 | 【 蓝波红波 】 | 开: 龙02 |
| 350期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 猴22 |
| 351期 | 【 蓝波红波 】 | 开: 蛇25 |
| 352期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 鸡33 |
| 353期 | 【 红波绿波 】 | 开: 鼠42 |
| 354期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 虎04 |
| 355期 | 【 红波绿波 】 | 开: ???? |
| ★绝杀三肖★ | ||
| 344期 | 【羊虎鼠】 | 开: 牛41 准 |
| 345期 | 【鸡猪牛】 | 开: 牛29 错 |
| 346期 | 【龙鼠猪】 | 开: 兔15 准 |
| 347期 | 【虎羊鸡】 | 开: 虎04 错 |
| 348期 | 【猪猴鸡】 | 开: 猪31 错 |
| 349期 | 【猪兔猴】 | 开: 龙02 准 |
| 350期 | 【马鼠蛇】 | 开: 猴22 准 |
| 351期 | 【猪虎猴】 | 开: 蛇25 准 |
| 352期 | 【马猴狗】 | 开: 鸡33 准 |
| 353期 | 【羊鸡龙】 | 开: 鼠42 准 |
| 354期 | 【兔马龙】 | 开: 虎04 准 |
| 355期 | 【牛龙羊】 | 开: ???? 准 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 香港官方彩 每晚22:30开奖 本网站同步转发开奖结果 |
![]() |
355期: AAAAA级精品大公开,还等什么,大胆砸!!!!!
|
355期: 稳定三连肖,期期精品绽放!!!!!
|
![]() |
![]() |
香港官方彩精品十码!!! 想输都难
|
特码玄机诗
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
精品→复式 三中二,免费大公开!!!!!
|
![]() |
355期: 稳定六肖中特,期期大公开
|
355期: 男肖女肖中特
男肖:鼠牛虎龙马猴狗
女肖:兔蛇羊鸡猪
|
![]() |
355期: 无敌三头
|
355期: 稳定七尾中特
|
355期: 平特一尾
|
355期: 稳定九肖中特,期期大公开
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
香港官方彩 单双中特,长跟必赢!
|
355期: 香港官方彩 经典琴棋书画
琴:【兔蛇鸡】 棋:【鼠牛狗】 书:【虎龙马】 画:【羊猴猪】
|
355期: 香港官方彩 无错杀四码
|
![]() |
355期稳定七肖中特
|
355期双波中特
|
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright ©2022 香港官方彩www.820208.com 请记好,以便再次访问 |