
| 请牢记本站域名:www.820208.com谨防找不到本站 |
| 354期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 23.46.40 | 开:虎04 |
| 五码 | 23.46.40.07.26 | 开:虎04 |
| 12码 | 23.46.40.07.26.10 09.48.45.05.01.41 |
开:虎04 |
| 二肖 | 鼠猴 | 开:虎04 |
| 四肖 | 鼠猴虎猪 | 开:虎04 |
| 六肖 | 鼠猴虎猪蛇鸡 | 开:虎04 |
| 九肖 | 鼠猴虎猪蛇鸡狗牛龙 | 开:虎04 |
| 355期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 14.33.42 | 开:蛇37 |
| 五码 | 14.33.42.49.11 | 开:蛇37 |
| 12码 | 14.33.42.49.11.41 03.25.37.35.32.39 |
开:蛇37 |
| 二肖 | 马牛 | 开:蛇37 |
| 四肖 | 马牛兔鼠 | 开:蛇37 |
| 六肖 | 马牛兔鼠龙狗 | 开:蛇37 |
| 九肖 | 马牛兔鼠龙狗猴羊鸡 | 开:蛇37 |
| 356期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 35.08.16 | 开:龙26 |
| 五码 | 35.08.16.19.13 | 开:龙26 |
| 12码 | 35.08.16.19.13.40 36.46.11.48.31.02 |
开:龙26 |
| 二肖 | 猴羊 | 开:龙26 |
| 四肖 | 猴羊虎狗 | 开:龙26 |
| 六肖 | 猴羊虎狗蛇兔 | 开:龙26 |
| 九肖 | 猴羊虎狗蛇兔猪鼠马 | 开:龙26 |
| 357期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 48.39.47 | 开:虎28 |
| 五码 | 48.39.47.23.07 | 开:虎28 |
| 12码 | 48.39.47.23.07.26 06.03.45.14.36.33 |
开:虎28 |
| 二肖 | 龙兔 | 开:虎28 |
| 四肖 | 龙兔鼠狗 | 开:虎28 |
| 六肖 | 龙兔鼠狗羊蛇 | 开:虎28 |
| 九肖 | 龙兔鼠狗羊蛇鸡虎猪 | 开:虎28 |
| 358期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 29.09.14 | 开:龙14 |
| 五码 | 29.09.14.41.17 | 开:龙14 |
| 12码 | 29.09.14.41.17.27 36.26.02.01.25.39 |
开:龙14 |
| 二肖 | 兔牛 | 开:龙14 |
| 四肖 | 兔牛猪虎 | 开:龙14 |
| 六肖 | 兔牛猪虎鼠马 | 开:龙14 |
| 九肖 | 兔牛猪虎鼠马鸡龙羊 | 开:龙14 |
| 359期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 31.32.01 | 开:???? |
| 五码 | 31.32.01.26.36 | 开:???? |
| 12码 | 31.32.01.26.36.29 03.24.11.40.05.47 |
开:???? |
| 二肖 | 羊猪 | 开:???? |
| 四肖 | 羊猪龙虎 | 开:???? |
| 六肖 | 羊猪龙虎狗马 | 开:???? |
| 九肖 | 羊猪龙虎狗马兔鸡猴 | 开:???? |
![]() |
| [香港官方彩]心水24码 |
|
349期
《心水24码》开:
龙02
【21.33.03.19.11.46.27.24.35.43.08.48 42.05.38.10.29.30.36.01.18.13.37.09】 |
|
350期
《心水24码》开:
猴22
【45.23.03.14.40.30.29.15.25.36.42.12 33.01.08.28.32.48.02.19.26.34.11.37】 |
|
351期
《心水24码》开:
蛇25 准
【42.08.41.17.02.29.49.01.05.32.19.25 11.15.31.04.45.20.35.24.43.28.07.06】 |
|
352期
《心水24码》开:
鸡33
【15.42.17.36.32.06.47.03.31.37.02.23 48.21.34.44.09.45.43.49.22.24.28.40】 |
|
353期
《心水24码》开:
鼠42 准
【38.25.45.14.11.31.39.37.15.23.18.46 20.16.09.35.27.41.19.42.02.48.22.29】 |
|
354期
《心水24码》开:
虎04
【08.05.35.29.21.25.48.15.18.28.13.17 43.31.41.34.09.23.32.10.39.47.11.14】 |
|
355期
《心水24码》开:
蛇37 准
【40.14.35.33.09.16.13.20.25.26.48.01 04.15.24.38.41.32.27.37.12.34.17.49】 |
|
356期
《心水24码》开:
龙26
【32.49.43.23.05.42.01.19.40.44.06.37 03.29.14.38.02.04.34.21.12.48.36.20】 |
|
357期
《心水24码》开:
虎28 准
【17.16.29.37.12.07.25.13.35.36.09.05 14.46.41.22.28.45.47.11.48.19.06.24】 |
|
358期
《心水24码》开:
龙14 准
【12.21.02.19.35.44.29.10.41.13.28.17 40.16.36.11.09.45.22.42.01.14.49.39】 |
|
359期
《心水24码》开:
???? 准
【16.10.08.17.04.44.31.03.14.42.33.28 13.48.25.01.38.19.26.05.15.39.07.34】 |
| ★★复式连肖★★ | ||
| 345期 | 【 猪羊蛇龙牛鸡 】 | 中: 羊蛇龙牛 |
| 346期 | 【 蛇狗猪猴虎牛 】 | 中: 猪 |
| 347期 | 【 羊蛇虎鸡鼠牛 】 | 中: 羊虎牛 |
| 348期 | 【 兔羊虎狗猪龙 】 | 中: 兔猪龙 |
| 349期 | 【 鼠兔猴虎羊蛇 】 | 中: 鼠猴 |
| 350期 | 【 狗龙羊鸡牛兔 】 | 中: 狗龙鸡牛 |
| 351期 | 【 牛马羊狗鸡蛇 】 | 中: 牛马羊蛇 |
| 352期 | 【 马猴羊猪虎牛 】 | 中: 猴猪虎牛 |
| 353期 | 【 鸡兔猴马猪狗 】 | 中: 鸡兔马 |
| 354期 | 【 狗牛马虎鼠羊 】 | 中: 狗虎鼠 |
| 355期 | 【 龙虎狗猴牛羊 】 | 中: 猴牛 |
| 356期 | 【 猪牛鼠龙狗虎 】 | 中: 猪龙 |
| 357期 | 【 鸡蛇兔狗龙鼠 】 | 中: 狗鼠 |
| 358期 | 【 牛马虎狗兔猴 】 | 中: 马 |
| 359期 | 【 龙牛羊兔虎猪 】 | 中: |
| ★三头中特★ | ||
| 345期 | 【 2-0-4 】 | 开:牛29 |
| 346期 | 【 1-4-0 】 | 开:兔15 |
| 347期 | 【 1-2-4 】 | 开:虎04 |
| 348期 | 【 0-1-4 】 | 开:猪31 |
| 349期 | 【 0-3-4 】 | 开:龙02 |
| 350期 | 【 2-0-1 】 | 开:猴22 |
| 351期 | 【 3-0-4 】 | 开:蛇25 |
| 352期 | 【 3-4-0 】 | 开:鸡33 |
| 353期 | 【 0-2-3 】 | 开:鼠42 |
| 354期 | 【 0-4-3 】 | 开:虎04 |
| 355期 | 【 2-3-1 】 | 开:蛇37 |
| 356期 | 【 3-4-2 】 | 开:龙26 |
| 357期 | 【 0-2-1 】 | 开:虎28 |
| 358期 | 【 3-1-2 】 | 开:龙14 |
| 359期 | 【 0-2-4 】 | 开:???? |
| ★五尾中特★ | ||
| 345期 | 【 8-9-2-4-3 】 | 开:牛29 |
| 346期 | 【 5-2-4-6-7 】 | 开:兔15 |
| 347期 | 【 3-0-5-7-1 】 | 开:虎04 |
| 348期 | 【 0-5-2-4-6 】 | 开:猪31 |
| 349期 | 【 9-8-5-2-0 】 | 开:龙02 |
| 350期 | 【 6-8-7-4-5 】 | 开:猴22 |
| 351期 | 【 1-7-6-8-9 】 | 开:蛇25 |
| 352期 | 【 3-1-2-9-0 】 | 开:鸡33 |
| 353期 | 【 5-4-0-1-9 】 | 开:鼠42 |
| 354期 | 【 5-1-0-2-6 】 | 开:虎04 |
| 355期 | 【 4-3-9-8-0 】 | 开:蛇37 |
| 356期 | 【 2-5-8-9-7 】 | 开:龙26 |
| 357期 | 【 0-3-8-4-1 】 | 开:虎28 |
| 358期 | 【 2-7-9-8-3 】 | 开:龙14 |
| 359期 | 【 2-0-9-6-5 】 | 开:???? |
| ★平特一尾★ |
| 345期 平特一尾 【 33333 】 开:错 |
| 346期 平特一尾 【 55555 】 开:兔15准 |
| 347期 平特一尾 【 33333 】 开:错 |
| 348期 平特一尾 【 22222 】 开:马12准 |
| 349期 平特一尾 【 77777 】 开:猪07准 |
| 350期 平特一尾 【 88888 】 开:龙38准 |
| 351期 平特一尾 【 00000 】 开:错 |
| 352期 平特一尾 【 00000 】 开:狗20准 |
| 353期 平特一尾 【 55555 】 开:蛇25鸡45准 |
| 354期 平特一尾 【 00000 】 开:鼠30准 |
| 355期 平特一尾 【 00000 】 开:错 |
| 356期 平特一尾 【 88888 】 开:错 |
| 357期 平特一尾 【 22222 】 开:马12准 |
| 358期 平特一尾 【 22222 】 开:马12准 |
| 359期 平特一尾 【 66666 】 开:????准 |
| ★必中双波★ | ||
| 345期 | 【 绿波红波 】 | 开: 牛29 |
| 346期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 兔15 |
| 347期 | 【 红波绿波 】 | 开: 虎04 |
| 348期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 猪31 |
| 349期 | 【 蓝波红波 】 | 开: 龙02 |
| 350期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 猴22 |
| 351期 | 【 蓝波红波 】 | 开: 蛇25 |
| 352期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 鸡33 |
| 353期 | 【 红波绿波 】 | 开: 鼠42 |
| 354期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 虎04 |
| 355期 | 【 红波绿波 】 | 开: 蛇37 |
| 356期 | 【 红波蓝波 】 | 开: 龙26 |
| 357期 | 【 红波蓝波 】 | 开: 虎28 |
| 358期 | 【 蓝波红波 】 | 开: 龙14 |
| 359期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: ???? |
| ★绝杀三肖★ | ||
| 348期 | 【猪猴鸡】 | 开: 猪31 错 |
| 349期 | 【猪兔猴】 | 开: 龙02 准 |
| 350期 | 【马鼠蛇】 | 开: 猴22 准 |
| 351期 | 【猪虎猴】 | 开: 蛇25 准 |
| 352期 | 【马猴狗】 | 开: 鸡33 准 |
| 353期 | 【羊鸡龙】 | 开: 鼠42 准 |
| 354期 | 【兔马龙】 | 开: 虎04 准 |
| 355期 | 【牛龙羊】 | 开: 蛇37 准 |
| 356期 | 【鸡虎马】 | 开: 龙26 准 |
| 357期 | 【马猴虎】 | 开: 虎28 错 |
| 358期 | 【蛇猪鸡】 | 开: 龙14 准 |
| 359期 | 【牛羊兔】 | 开: ???? 准 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 香港官方彩 每晚22:30开奖 本网站同步转发开奖结果 |
![]() |
359期: AAAAA级精品大公开,还等什么,大胆砸!!!!!
|
359期: 稳定三连肖,期期精品绽放!!!!!
|
![]() |
![]() |
香港官方彩精品十码!!! 想输都难
|
特码玄机诗
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
精品→复式 三中二,免费大公开!!!!!
|
![]() |
359期: 稳定六肖中特,期期大公开
|
359期: 男肖女肖中特
男肖:鼠牛虎龙马猴狗
女肖:兔蛇羊鸡猪
|
![]() |
359期: 无敌三头
|
359期: 稳定七尾中特
|
359期: 平特一尾
|
359期: 稳定九肖中特,期期大公开
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
香港官方彩 单双中特,长跟必赢!
|
359期: 香港官方彩 经典琴棋书画
琴:【兔蛇鸡】 棋:【鼠牛狗】 书:【虎龙马】 画:【羊猴猪】
|
359期: 香港官方彩 无错杀四码
|
![]() |
359期稳定七肖中特
|
359期双波中特
|
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright ©2022 香港官方彩www.820208.com 请记好,以便再次访问 |