
| 请牢记本站域名:www.820208.com谨防找不到本站 |
| 359期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 31.32.01 | 开:鼠18 |
| 五码 | 31.32.01.26.36 | 开:鼠18 |
| 12码 | 31.32.01.26.36.29 03.24.11.40.05.47 |
开:鼠18 |
| 二肖 | 羊猪 | 开:鼠18 |
| 四肖 | 羊猪龙虎 | 开:鼠18 |
| 六肖 | 羊猪龙虎狗马 | 开:鼠18 |
| 九肖 | 羊猪龙虎狗马兔鸡猴 | 开:鼠18 |
| 360期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 44.16.05 | 开:马12 |
| 五码 | 44.16.05.14.23 | 开:马12 |
| 12码 | 44.16.05.14.23.17 40.10.15.49.21.28 |
开:马12 |
| 二肖 | 龙鼠 | 开:马12 |
| 四肖 | 龙鼠猪狗 | 开:马12 |
| 六肖 | 龙鼠猪狗蛇鸡 | 开:马12 |
| 九肖 | 龙鼠猪狗蛇鸡兔牛虎 | 开:马12 |
| 361期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 23.37.20 | 开:牛17 |
| 五码 | 23.37.20.01.42 | 开:牛17 |
| 12码 | 23.37.20.01.42.19 09.25.44.30.24.39 |
开:牛17 |
| 二肖 | 狗鸡 | 开:牛17 |
| 四肖 | 狗鸡猴鼠 | 开:牛17 |
| 六肖 | 狗鸡猴鼠羊蛇 | 开:牛17 |
| 九肖 | 狗鸡猴鼠羊蛇虎牛龙 | 开:牛17 |
| 362期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 01.08.20 | 开:龙02 |
| 五码 | 01.08.20.17.44 | 开:龙02 |
| 12码 | 01.08.20.17.44.10 39.42.03.35.37.15 |
开:龙02 |
| 二肖 | 兔虎 | 开:龙02 |
| 四肖 | 兔虎猪鸡 | 开:龙02 |
| 六肖 | 兔虎猪鸡蛇狗 | 开:龙02 |
| 九肖 | 兔虎猪鸡蛇狗牛猴羊 | 开:龙02 |
| 363期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 47.28.01 | 开:龙14 |
| 五码 | 47.28.01.37.34 | 开:龙14 |
| 12码 | 47.28.01.37.34.24 38.36.03.46.05.41 |
开:龙14 |
| 二肖 | 兔龙 | 开:龙14 |
| 四肖 | 兔龙狗蛇 | 开:龙14 |
| 六肖 | 兔龙狗蛇虎鼠 | 开:龙14 |
| 九肖 | 兔龙狗蛇虎鼠猴牛鸡 | 开:龙14 |
| 364期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 20.07.48 | 开:???? |
| 五码 | 20.07.48.32.11 | 开:???? |
| 12码 | 20.07.48.32.11.05 49.33.35.12.47.39 |
开:???? |
| 二肖 | 猴鸡 | 开:???? |
| 四肖 | 猴鸡猪牛 | 开:???? |
| 六肖 | 猴鸡猪牛虎兔 | 开:???? |
| 九肖 | 猴鸡猪牛虎兔鼠龙马 | 开:???? |
![]() |
| [香港官方彩]心水24码 |
|
354期
《心水24码》开:
虎04
【08.05.35.29.21.25.48.15.18.28.13.17 43.31.41.34.09.23.32.10.39.47.11.14】 |
|
355期
《心水24码》开:
蛇37 准
【40.14.35.33.09.16.13.20.25.26.48.01 04.15.24.38.41.32.27.37.12.34.17.49】 |
|
356期
《心水24码》开:
龙26
【32.49.43.23.05.42.01.19.40.44.06.37 03.29.14.38.02.04.34.21.12.48.36.20】 |
|
357期
《心水24码》开:
虎28 准
【17.16.29.37.12.07.25.13.35.36.09.05 14.46.41.22.28.45.47.11.48.19.06.24】 |
|
358期
《心水24码》开:
龙14 准
【12.21.02.19.35.44.29.10.41.13.28.17 40.16.36.11.09.45.22.42.01.14.49.39】 |
|
359期
《心水24码》开:
鼠18
【16.10.08.17.04.44.31.03.14.42.33.28 13.48.25.01.38.19.26.05.15.39.07.34】 |
|
360期
《心水24码》开:
马12 准
【03.12.18.21.44.08.43.28.20.46.40.38 15.07.37.26.34.27.16.19.39.41.32.47】 |
|
361期
《心水24码》开:
牛17
【44.46.37.19.34.01.26.07.42.29.41.20 08.22.12.45.06.04.33.31.30.11.35.09】 |
|
362期
《心水24码》开:
龙02 准
【07.46.02.12.16.01.24.09.15.06.35.40 05.38.29.28.08.17.25.14.11.42.45.39】 |
|
363期
《心水24码》开:
龙14 准
【42.02.23.32.21.28.34.49.03.30.09.27 14.40.35.11.44.10.36.26.24.04.25.31】 |
|
364期
《心水24码》开:
???? 准
【23.20.03.22.01.02.11.21.29.07.17.36 15.41.18.24.31.30.05.42.28.34.43.38】 |
| ★★复式连肖★★ | ||
| 350期 | 【 狗龙羊鸡牛兔 】 | 中: 狗龙鸡牛 |
| 351期 | 【 牛马羊狗鸡蛇 】 | 中: 牛马羊蛇 |
| 352期 | 【 马猴羊猪虎牛 】 | 中: 猴猪虎牛 |
| 353期 | 【 鸡兔猴马猪狗 】 | 中: 鸡兔马 |
| 354期 | 【 狗牛马虎鼠羊 】 | 中: 狗虎鼠 |
| 355期 | 【 龙虎狗猴牛羊 】 | 中: 猴牛 |
| 356期 | 【 猪牛鼠龙狗虎 】 | 中: 猪龙 |
| 357期 | 【 鸡蛇兔狗龙鼠 】 | 中: 狗鼠 |
| 358期 | 【 牛马虎狗兔猴 】 | 中: 马 |
| 359期 | 【 龙牛羊兔虎猪 】 | 中: 龙牛 |
| 360期 | 【 牛羊马猪猴蛇 】 | 中: 牛马猪猴 |
| 361期 | 【 龙牛狗猪兔鼠 】 | 中: 牛狗猪鼠 |
| 362期 | 【 虎龙鼠马狗羊 】 | 中: 龙鼠羊 |
| 363期 | 【 鼠兔鸡狗猴猪 】 | 中: 鸡猴 |
| 364期 | 【 虎猴狗龙兔鼠 】 | 中: |
| ★三头中特★ | ||
| 350期 | 【 2-0-1 】 | 开:猴22 |
| 351期 | 【 3-0-4 】 | 开:蛇25 |
| 352期 | 【 3-4-0 】 | 开:鸡33 |
| 353期 | 【 0-2-3 】 | 开:鼠42 |
| 354期 | 【 0-4-3 】 | 开:虎04 |
| 355期 | 【 2-3-1 】 | 开:蛇37 |
| 356期 | 【 3-4-2 】 | 开:龙26 |
| 357期 | 【 0-2-1 】 | 开:虎28 |
| 358期 | 【 3-1-2 】 | 开:龙14 |
| 359期 | 【 0-2-4 】 | 开:鼠18 |
| 360期 | 【 4-2-0 】 | 开:马12 |
| 361期 | 【 3-4-2 】 | 开:牛17 |
| 362期 | 【 4-1-2 】 | 开:龙02 |
| 363期 | 【 2-1-3 】 | 开:龙14 |
| 364期 | 【 1-4-0 】 | 开:???? |
| ★五尾中特★ | ||
| 350期 | 【 6-8-7-4-5 】 | 开:猴22 |
| 351期 | 【 1-7-6-8-9 】 | 开:蛇25 |
| 352期 | 【 3-1-2-9-0 】 | 开:鸡33 |
| 353期 | 【 5-4-0-1-9 】 | 开:鼠42 |
| 354期 | 【 5-1-0-2-6 】 | 开:虎04 |
| 355期 | 【 4-3-9-8-0 】 | 开:蛇37 |
| 356期 | 【 2-5-8-9-7 】 | 开:龙26 |
| 357期 | 【 0-3-8-4-1 】 | 开:虎28 |
| 358期 | 【 2-7-9-8-3 】 | 开:龙14 |
| 359期 | 【 2-0-9-6-5 】 | 开:鼠18 |
| 360期 | 【 4-5-7-3-2 】 | 开:马12 |
| 361期 | 【 0-6-7-3-4 】 | 开:牛17 |
| 362期 | 【 3-6-9-1-2 】 | 开:龙02 |
| 363期 | 【 7-5-1-8-4 】 | 开:龙14 |
| 364期 | 【 0-2-3-6-1 】 | 开:???? |
| ★平特一尾★ |
| 350期 平特一尾 【 88888 】 开:龙38准 |
| 351期 平特一尾 【 00000 】 开:错 |
| 352期 平特一尾 【 00000 】 开:狗20准 |
| 353期 平特一尾 【 55555 】 开:蛇25鸡45准 |
| 354期 平特一尾 【 00000 】 开:鼠30准 |
| 355期 平特一尾 【 00000 】 开:错 |
| 356期 平特一尾 【 88888 】 开:错 |
| 357期 平特一尾 【 22222 】 开:马12准 |
| 358期 平特一尾 【 22222 】 开:马12准 |
| 359期 平特一尾 【 66666 】 开:错 |
| 360期 平特一尾 【 00000 】 开:错 |
| 361期 平特一尾 【 55555 】 开:蛇25准 |
| 362期 平特一尾 【 11111 】 开:错 |
| 363期 平特一尾 【 55555 】 开:鸡45准 |
| 364期 平特一尾 【 11111 】 开:????准 |
| ★必中双波★ | ||
| 350期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 猴22 |
| 351期 | 【 蓝波红波 】 | 开: 蛇25 |
| 352期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 鸡33 |
| 353期 | 【 红波绿波 】 | 开: 鼠42 |
| 354期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 虎04 |
| 355期 | 【 红波绿波 】 | 开: 蛇37 |
| 356期 | 【 红波蓝波 】 | 开: 龙26 |
| 357期 | 【 红波蓝波 】 | 开: 虎28 |
| 358期 | 【 蓝波红波 】 | 开: 龙14 |
| 359期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 鼠18 |
| 360期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 马12 |
| 361期 | 【 红波蓝波 】 | 开: 牛17 |
| 362期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 龙02 |
| 363期 | 【 绿波红波 】 | 开: 龙14 |
| 364期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: ???? |
| ★绝杀三肖★ | ||
| 353期 | 【羊鸡龙】 | 开: 鼠42 准 |
| 354期 | 【兔马龙】 | 开: 虎04 准 |
| 355期 | 【牛龙羊】 | 开: 蛇37 准 |
| 356期 | 【鸡虎马】 | 开: 龙26 准 |
| 357期 | 【马猴虎】 | 开: 虎28 错 |
| 358期 | 【蛇猪鸡】 | 开: 龙14 准 |
| 359期 | 【牛羊兔】 | 开: 鼠18 准 |
| 360期 | 【鸡羊虎】 | 开: 马12 准 |
| 361期 | 【虎蛇龙】 | 开: 牛17 准 |
| 362期 | 【狗鼠龙】 | 开: 龙02 错 |
| 363期 | 【猪鼠羊】 | 开: 龙14 准 |
| 364期 | 【虎牛鸡】 | 开: ???? 准 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 香港官方彩 每晚22:30开奖 本网站同步转发开奖结果 |
![]() |
364期: AAAAA级精品大公开,还等什么,大胆砸!!!!!
|
364期: 稳定三连肖,期期精品绽放!!!!!
|
![]() |
![]() |
香港官方彩精品十码!!! 想输都难
|
特码玄机诗
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
精品→复式 三中二,免费大公开!!!!!
|
![]() |
364期: 稳定六肖中特,期期大公开
|
364期: 男肖女肖中特
男肖:鼠牛虎龙马猴狗
女肖:兔蛇羊鸡猪
|
![]() |
364期: 无敌三头
|
364期: 稳定七尾中特
|
364期: 平特一尾
|
364期: 稳定九肖中特,期期大公开
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
香港官方彩 单双中特,长跟必赢!
|
364期: 香港官方彩 经典琴棋书画
琴:【兔蛇鸡】 棋:【鼠牛狗】 书:【虎龙马】 画:【羊猴猪】
|
364期: 香港官方彩 无错杀四码
|
![]() |
364期稳定七肖中特
|
364期双波中特
|
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright ©2022 香港官方彩www.820208.com 请记好,以便再次访问 |